본 금융회사가 판매하는 금융상품 중 「예금자보호법」 에 따라 보호 되는 금융상품의 종류는 붙임과 같습니다.
붙임:
1. 당해 부보금융회사 보호금융상품 판매 목록
금융회사명 : ㈜HB저축은행 (인)
(기준일 : 2026년 01월 01일)
예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내자료 등을 참고 하시거나 예금보험공사(☎1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융회사가 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- 당해 부보금융회사 보호금융상품 판매 목록
- 보호금융상품등록부 변동내역
(붙임1)
당해 부보금융회사 보호금융상품 판매 목록 (2026년 01월 01일 현재)
| 번호 | 상품유형 주) | 계정과목 | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예금성 | 정기예금 | e-정기예금 단리식 | 2019.09.09 | ||
| 2 | 예금성 | 정기예금 | e-정기예금 복리식 | 2019.09.09 | ||
| 3 | 예금성 | 정기적금 | e-정기적금 | 2019.09.09 | ||
| 4 | 예금성 | 정기예금 | e-회전정기예금 단리식 | 2021.04.19 | ||
| 5 | 예금성 | 정기예금 | e-회전정기예금 복리식 | 2021.04.19 | ||
| 6 | 예금성 | 기업자유예금 | 기업자유예금 | 2022.12.21 | ||
| 7 | 예금성 | 별단예금 | 별단예금 | |||
| 8 | 예금성 | 보통예금 | 보통예금 | 2019.08.28 | ||
| 9 | 예금성 | 보통예금 | 비대면 보통예금 | 2019.08.28 | ||
| 10 | 예금성 | 정기예금 | 스마트 정기예금 단리식 | 2019.09.09 | ||
| 11 | 예금성 | 정기예금 | 스마트 정기예금 복리식 | 2019.09.09 | ||
| 12 | 예금성 | 정기적금 | 스마트 정기적금 | 2022.07.08 | ||
| 13 | 예금성 | 정기예금 | 스마트 회전정기예금 단리식 | 2021.04.19 | ||
| 14 | 예금성 | 정기예금 | 스마트 회전정기예금 복리식 | 2021.04.19 | ||
| 15 | 예금성 | 정기예금 | 정기예금 단리식 | 2019.07.01 | ||
| 16 | 예금성 | 정기예금 | 정기예금 복리식 | 2019.07.01 | ||
| 17 | 예금성 | 정기적금 | 정기적금 | 2019.08.26 | ||
| 18 | 예금성 | 정기예금 | 회전정기예금 단리식 | 2021.04.19 | ||
| 19 | 예금성 | 정기예금 | 회전정기예금 복리식 | 2021.04.19 | ||
| 20 | 예금성 | 정기예금 | 6개월 회전정기예금 | 2023.10.20 | ||
| 21 | 예금성 | 정기예금 | e-6개월 회전정기예금 | 2023.10.20 | ||
| 22 | 예금성 | 정기예금 | 스마트 6개월 회전정기예금 | 2023.10.20 |
주) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
이 예금은 예금자보호법에 따라 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "1억원까지"(본 상호저축은행의 여타 보호상품과 합산)보호됩니다.