HB뉴비즈론
주택(아파트)을 담보로 사업운영자금을 대출하는 상품
- 대출금리기준금리 8.05% ~ 20.00%
- 대출한도10억원 이하
상품 안내
상품명 | • HB뉴비즈론 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상품내용 | • 주택(아파트)을 담보로 사업운영자금을 대출하는 상품 | ||||||||||
가입대상 | • 주택(아파트)을 담보로 제공할 수 있는 개인사업자 및 법인 | ||||||||||
대출자격 | • 만19세 이상 NICE신용평점 685점 이상 소득증빙 가능한 개인사업자 및 법인 | ||||||||||
대출한도 | • 10억 원 이하(단, 대출한도 초과시 여신심사위원회 의결을 통해 취급 가능) | ||||||||||
대출기간 | • 36개월 | ||||||||||
대출금리 |
| ||||||||||
연체금리 | • 대출금리 + 3%p (단, 법정 최고금리 20% 이내) | ||||||||||
상환방식 | • 만기일시상환방식 | ||||||||||
이자의 부과시기 | • 매월 1회 후취 | ||||||||||
중도상환 수수료 | • 최대 2.00%(단, 최초취급일로부터 3년 경과시 면제) | ||||||||||
대출부대비용 | • 대출취급수수료 : 없음 • 국민주택 채권매입비 : 고객부담 (단, 확정된 비용은 대출 실행일에 확인가능) • 근저당설정액 변경 및 말소, 주소변경, 확인 서면에 대한 비용 : 고객(또는 담보제공자)부담 • 인지세 : 대출금액에 따라 차등적용되며 고객과 저축은행이 각 50%씩 부담
| ||||||||||
구비서류 |
| ||||||||||
기타사항 |
| ||||||||||
준법감시심의필 | 준법감시인 심의필 제 2024-68호(2024.09.11~2025.09.10) |
이율안내
고객님의 신용평가 결과와 당행의 심사기준에 따라 결정됩니다.
약관 및 상품설명서 다운로드
- 여신거래기본 약관