- 예금업무 관련 수수료
- 대출업무 관련 수수료
예금업무 관련 수수료 안내
발급 수수료
구분 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|
제 증명서 발급 수수료 | 2,000원 / 건당 | 예금잔액증명서, 기타 증명서 및 확인서 등 |
통장 재발급 수수료 | ||
전자금융 및 비대면 계좌 통장 발행 수수료 | ||
명의변경 수수료 | 개명, 상속, 대표자명의 및 법인(상호) 명 변경은 무료 | |
보안카드 | 최초 면제 (재발급 2,000원) | |
OTP 카드 | 5,000원 | |
은행조회서(회계감사용) | 20,000원 / 건당 | |
질권설정 승낙서 발급 수수료 * | 5,000원 |
송금 수수료
구분 | 수수료 | 비고 | |
---|---|---|---|
당행 본 지점 간 | 면제 | 단, 예・적금의 해지 금액 송금시 면제 | |
타금융기관 간 | 10만원 이하 | 600원 / 1회 | |
50만원 이하 | 1,000원 / 1회 | ||
100만원 이하 | |||
500만원 이하 | 2,000원 / 1회 | ||
500만원 초과 | |||
저축은행 간 | 면제 |
인터넷뱅킹 송금수수료
구분 | 수수료 |
---|---|
당행 본 지점 간 | 면제 |
타금융기관 간 | 면제 |
자기앞수표 관련 수수료 및 보증금
구분 | 수수료 |
---|---|
수표 발행 수수료 | 면제 |
실시간 정보교환처리 수수료 (현금화 수수료) | 1,000원 / 수표 1매 |
사고 신고 수수료 | 1,000원 / 신고서 1부 |
부도 처리 수수료 | 5,000원 / 수표 1매 |
미지급 증명서 발급 수수료 | 2,000원 / 증명서 1부 |
사고 신고 보증금 | 수표 권면 금액의 20% |